Top-Earning K-pop artists on Youtube in 2026 (Forbes Korea)

  1. BABYMONSTER — $8.40M (12.1M subscribers • 8.67B views)
  2. BLACKPINK — $7.34M (101.0M subscribers • 42.18B views)
  3. aespa — $4.25M (8.46M subscribers • 6.06B views)
  4. ILLIT — $4.04M (4.50M subscribers • 2.98B views)
  5. LE SSERAFIM — $4.04M (7.48M subscribers • 6.09B views)
  6. Rosé — $3.94M (19.8M subscribers • 5.47B views)
  7. ENHYPEN — $3.94M (13.8M subscribers • 4.73B views)
  8. IVE — $3.10M (5.10M subscribers • 4.65B views)
  9. SEVENTEEN — $2.89M (17.4M subscribers • 8.49B views)
  10. I-DLE — $2.47M (9.68M subscribers • 7.82B views)
  11. Hearts2Hearts — $2.47M (2.67M subscribers • 1.28B views)
  12. TXT — $2.47M (13.5M subscribers • 4.15B views)
  13. BIGBANG — $1.78M (16.8M subscribers • 10.27B views)
  14. IU — $1.68M (10.3M subscribers • 4.43B views)
  15. ITZY — $1.57M (9.94M subscribers • 4.13B views)
  16. BOYNEXTDOOR — $1.47M (2.29M subscribers • 1.47B views)

(views aren’t 2026 views but total view count)

submitted by /u/Adventurous_Law4211
[link] [comments]

Latest News from Korea

Latest Entertainment from Korea

Learn People & History of Korea